Detalhes do Monstro
#1290: Skeleton General
| ID do Monstro | 1290 |
|
Sprite | SKELETON_GENERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Skeleton General | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Skeleton General | HP | 17,402 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 73 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 245,100 | Ataque | 910~1,089 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 101,100 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 25 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Skeleton General
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7068 |
|
Burnt Tree | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 16% | Sim |
| 508 |
|
Yellow Herb | 80% | Sim |
| 1220 |
|
Gladius | 3.5% | Sim |
| 1219 |
|
Gladius | 8% | Sim |
| 13035 |
|
Sandstorm | 1.5% | Sim |
| 2274 |
|
Ghost Bandana | 0.1% | Sim |
| 4221 |
|
Skeleton General Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Skeleton General
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton General@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Skeleton General@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Skeleton General@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Skeleton General@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Skeleton General@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
