Detalhes do Item
#1300302: Caixa de Poção Compacta Rosa
| ID do Item | 1300302 | À Venda | Não | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Identificador | Caixa_de_Pocao_Compacta_Rosa | Preço em Créditos | Não está à Venda | ||
| Nome | Caixa de Poção Compacta Rosa | Tipo | Usable | ||
| Compra NPC | 80,000 | Peso | 30 | ||
| Venda NPC | 700 | Nível da Arma | 0 | ||
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | ||
| Slots | 0 | Refinável | Não | ||
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | ||
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | ||
| Local de Equip. | Nada | ||||
| Classe | Nada | ||||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | ||||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||||
| Restrição de Troca | Nada | ||||
| Script de Uso |
1 getitem 2 1300104,50; |
||||
| Script de Equipar | Nada | ||||
| Script de Desequipar | Nada | ||||
| Descrição |
Caixa com 50 Poções Compactas Rosa. ________________________ Peso: 300 |
||||
Caixa de Poção Compacta Rosa Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Caixa de Poção Compacta Rosa Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20273 | MVP! Ancient Tao Gunka | 100% | 169 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 21395 | MVP! Silent Maya | 100% | 175 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 1325 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 28002 | Zubat | 100% | 141 | Brute | Nível 3 Dark |
| 28005 | Tesouro [DS] | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1324 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 60% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2282 | Dark Frame | 10% | 145 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1293 | Creamy Fear | 5% | 117 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2287 | Dark Kobold Archer | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 2281 | Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1309 | Gajomart | 5% | 140 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1303 | Giant Hornet | 5% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 5% | 120 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1304 | Giant Spider | 5% | 117 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2820 | Solid Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 2819 | Swift Dark Shadow | 5% | 147 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1298 | Zombie Master | 5% | 119 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2605 | Zombie Master Ringleader | 5% | 119 | Undead | Nível 1 Undead |
