Detalhes do Item
#13027: Bisturi
| ID do Item | 13027 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scalpel | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Bisturi | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 120 | Nível Mínimo | 55 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Upper | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bAddEff,Eff_Bleeding,500; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Lâmina pequena, leve e afiada. Otimizada para ataques ágeis. Ao realizar ataques físicos, 5% de chance de infligir Sangramento no alvo. Tipo: Adaga Ataque: 120 Peso: 50 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Transclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos, Arqueiros, Magos e evoluções |
|||
Bisturi Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Bisturi Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Byrogue | 15% | 135 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2887 | Swift Banshee | 12.5% | 130 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2627 | Swift Vanberk | 7.5% | 123 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 1867 | Banshee | 5% | 130 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2070 | Piranha | 5% | 75 | Fish | Nível 3 Water |
| 2709 | Swift Piranha | 5% | 75 | Fish | Nível 3 Water |
| 1771 | Vanberk | 5% | 123 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
