Detalhes do Item
#1307: Windhawk
| ID do Item | 1307 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Windhawk | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Windhawk | Tipo | Weapon - One-Handed Axe | |
| Compra NPC | 18,000 | Peso | 150 | |
| Venda NPC | 9,000 | Nível da Arma | 2 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 115 | Nível Mínimo | 14 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Wind; 3 bonus 4 bAspdRate,5; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Windhawk Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Windhawk Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | Armeyer Dinze | 1% | 66 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
