Detalhes do Item
#13090: Faceworm Queen Leg
| ID do Item | 13090 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | FaceWormQueen_Leg | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Faceworm Queen Leg | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 180 | Nível Mínimo | 100 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bInt,3; 3 autobonus 4 "{ 5 bonus3 6 bAutoSpell,\"NPC_EARTHQUAKE\",1,200; 7 }",8,5000,BF_NORMAL,"{ 8 specialeffect2 9 EF_POTION_BERSERK; 10 active_transform 11 2529,5000; 12 }"; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Faceworm Queen Leg Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Faceworm Queen Leg Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | Blue Faceworm Queen | 10% | 155 | Insect | Nível 1 Water |
| 2529 | Faceworm Queen | 10% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2533 | Green Faceworm Queen | 10% | 155 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2532 | Red Faceworm Queen | 10% | 155 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2535 | Yellow Faceworm Queen | 10% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
