Detalhes do Monstro
#1312: Turtle General (MVP)
| ID do Monstro | 1312 |
|
Sprite | TURTLE_GENERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Turtle General | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Turtle General | HP | 1,442,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 110 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 16,796,160 | Ataque | 3,169~2,066 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 12,349,260 | Defesa | 394 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 13,996,800 | MATK (Def) | 123 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 900 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 500 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Turtle General
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1529 |
|
Taco | 5% | Sim | |
| 1306 |
|
Machado de Combate | 5% | Sim | |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim | |
| 1417 |
|
Bardiche | 5% | Sim | |
| 7070 |
|
Casca Quebrada | 100% | Sim | |
| 1141 |
|
Espada Imaterial | 8% | Sim | |
| 658 |
|
União da Tribo | 5% | Sim | |
| 4305 |
|
Carta General Tartaruga | 0.5% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
| 607 |
|
MVP! Fruto de Yggdrasil | 100% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Turtle General
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle General@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Turtle General@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Turtle General@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Turtle General@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Turtle General@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Turtle General@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Turtle General@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Turtle General@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Turtle General@WZ_WATERBALL | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Turtle General
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| room7 | 4 |
| room8 | 4 |
| room3 | 1 |
| tur_dun04 | 1 |
