Detalhes do Monstro
#1312: Turtle General (MVP)
| ID do Monstro | 1312 |
|
Sprite | TURTLE_GENERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Turtle General | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Turtle General | HP | 320,700 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 97 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 546,060 | Ataque | 2,438~3,478 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 294,000 | Defesa | 50 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 455,050 | MATK (Def) | 54 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 900 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 500 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Turtle General
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1529 |
|
Iron Driver | 0.8% | Sim |
| 1306 |
|
War Axe | 0.5% | Sim |
| 7480 |
|
Level 9 Cookbook | 20% | Sim |
| 1417 |
|
Pole Axe | 0.9% | Sim |
| 7070 |
|
Broken Shell | 90% | Sim |
| 1141 |
|
Immaterial Sword | 8% | Sim |
| 658 |
|
Union of Tribe | 0.1% | Sim |
| 4305 |
|
Turtle General Card | 0.1% | Não |
| 967 |
|
MVP! Turtle Shell | 90% | Não |
| 607 |
|
MVP! Yggdrasil Berry | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Turtle General
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle General@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Turtle General@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Turtle General@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Turtle General@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Turtle General@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Turtle General@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Turtle General@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Turtle General@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Turtle General@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Turtle General@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Turtle General@WZ_WATERBALL | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
