Detalhes do Monstro
#1315: Assaulter
| ID do Monstro | 1315 |
|
Sprite | ASSULTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Assaulter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Assaulter | HP | 8,772 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 100 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 41,610 | Ataque | 451~67 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 39,480 | Defesa | 169 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 49 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 780 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Assaulter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Casco de Tartaruga | 100% | Sim |
| 7069 |
|
Armadura Destruída | 100% | Sim |
| 7072 |
|
Shuriken Gasto | 84% | Sim |
| 6214 |
|
Gás de Fumaça | 20% | Sim |
| 20788 |
|
Manto Básico de Doram | 10% | Sim |
| 13300 |
|
Shuriken Alado Huuma | 5% | Sim |
| 603 |
|
Velha Caixa Azul | 5% | Sim |
| 4246 |
|
Carta Agressor | 0.5% | Não |
Habilidades de Assaulter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaulter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Assaulter@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 20% | 0s | 600s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assaulter@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@TF_BACKSLIDING | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 600s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Assaulter@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Chase | 100% | 0s | 600s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Locais de Spawn de Assaulter
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| tur_dun04 | 42 |
| tur_dun03 | 35 |
| tur_dun05 | 1 |
