Detalhes do Monstro
#1315: Assaulter
| ID do Monstro | 1315 |
|
Sprite | ASSULTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Assaulter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Assaulter | HP | 11,170 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 71 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 2) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
| Experiência | 145,620 | Ataque | 764~1,499 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 79,620 | Defesa | 35 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 28 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 900 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Assaulter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Turtle Shell | 90% | Sim |
| 7069 |
|
Destroyed Armor | 90% | Sim |
| 7072 |
|
Old Shuriken | 84% | Sim |
| 508 |
|
Yellow Herb | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 13300 |
|
Huuma Wing Shuriken | 0.5% | Sim |
| 603 |
|
Old Blue Box | 0.1% | Sim |
| 4246 |
|
Assaulter Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Assaulter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaulter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Assaulter@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 20% | 0s | 600s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Assaulter@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@TF_BACKSLIDING | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 600s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Assaulter@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Chase | 100% | 0s | 600s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 10 |
