Detalhes do Item
#13156: Gate Keeper
| ID do Item | 13156 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Gate_Keeper | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Gate Keeper | Tipo | Weapon - Shotgun | |
| Compra NPC | 56,000 | Peso | 100 | |
| Venda NPC | 28,000 | Nível da Arma | 2 | |
| Alcance | 9 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 210 | Nível Mínimo | 24 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Gunslinger | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bSplashRange,1; 3 bonus3 4 bAutoSpell,"GS_SPREADATTACK",6,50; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Gate Keeper Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Gate Keeper Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2607 | Elusive Zakudam | 1.5% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1668 | Archdam | 0.5% | 79 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 0.5% | 82 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
