Detalhes do Monstro
#1323: Sea Otter
| ID do Monstro | 1323 |
|
Sprite | SEE_OTTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Sea Otter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Sea Otter | HP | 1,474 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 48 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
| Experiência | 11,370 | Ataque | 75~42 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 9,840 | Defesa | 31 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 18 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,132 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 583 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 532 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Sea Otter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 722 |
|
Pérola | 15% | Sim |
| 965 |
|
Casco de Ostra | 100% | Sim |
| 7065 |
|
Pele de Lontra | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 726 |
|
Safira | 5% | Sim |
| 746 |
|
Bolinha de Gude | 65% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 100% | Sim |
| 4326 |
|
Carta Lontra | 0.5% | Não |
Habilidades de Sea Otter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sea Otter@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sea Otter@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Sea Otter
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| cmd_fild04 | 149 |
