Detalhes do Item
#1335: Cancer Axe
| ID do Item | 1335 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Cancer_Axe_J | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Cancer Axe | Tipo | Weapon - One-Handed Axe | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 70 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 10 | Nível Mínimo | 1 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bUnbreakableWeapon; 6 bonus 7 bBaseAtk,80+BaseLevel; 8 bonus 9 bAspdRate,10; 10 if 11 (eaclass()&EAJL_THIRD 12 && 13 BaseJob 14 == 15 Job_Blacksmith) 16 { 17 bonus 18 bAtkRate,50; 19 bonus 20 bSPDrainValue,2; 21 bonus2 22 bSkillCooldown,"NC_AXETORNADO",-1000; 23 if 24 (.@r 25 =7) 26 bonus2 27 bIgnoreDefRaceRate,RC_All,50; 28 if 29 (.@r 30 =9) 31 bonus2 32 bIgnoreDefRaceRate,RC_All,50; 33 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição | Nada | |||
