Detalhes do Monstro
#1402: Poisonous Toad
| ID do Monstro | 1402 |
|
Sprite | POISON_TOAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Poisonous Toad | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Poisonous Toad | HP | 5,577 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 87 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
| Experiência | 31,560 | Ataque | 337~54 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 29,610 | Defesa | 80 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 42 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,148 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,728 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 864 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Poisonous Toad
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7155 |
|
Pele de Sapo | 100% | Sim |
| 7154 |
|
Poeira Venenosa | 100% | Sim |
| 2610 |
|
Anel de Ouro | 5% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 54% | Sim |
| 724 |
|
Rubi Amaldiçoado | 5% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 5% | Sim |
| 1246 |
|
Cinquedea | 5% | Sim |
| 4175 |
|
Carta Sapo Venenoso | 0.5% | Não |
Habilidades de Poisonous Toad
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Toad@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Poisonous Toad
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| ama_dun02 | 35 |
| ama_fild01 | 1 |
