Detalhes do Monstro
#1402: Poison Toad
| ID do Monstro | 1402 |
|
Sprite | POISON_TOAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Poison Toad | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Poison Toad | HP | 6,629 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 46 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
| Experiência | 57,870 | Ataque | 288~408 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 43,710 | Defesa | 5 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,148 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,728 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 864 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Poison Toad
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7155 |
|
Poisonous Toad Skin | 90% | Sim |
| 7154 |
|
Poisonous Powder | 90% | Sim |
| 2610 |
|
Gold Ring | 0.4% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 54% | Sim |
| 724 |
|
Cursed Ruby | 0.2% | Sim |
| 526 |
|
Royal Jelly | 0.2% | Sim |
| 1246 |
|
Cinquedea | 1% | Sim |
| 4175 |
|
Poisonous Toad Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Poison Toad
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Toad@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
