Detalhes do Monstro
#1495: Stone Shooter
| ID do Monstro | 1495 |
|
Sprite | STONE_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Stone Shooter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Stone Shooter | HP | 1,840 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 64 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 3) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
| Experiência | 18,000 | Ataque | 175~53 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 16,320 | Defesa | 88 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 15 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,413 ms | Alcance de Ataque | 10 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,248 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Stone Shooter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7203 |
|
Galho Resistente | 100% | Sim |
| 7201 |
|
Tora | 100% | Sim |
| 7188 |
|
Raiz Marrom | 100% | Sim |
| 1019 |
|
Tronco | 100% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 10% | Sim |
| 7049 |
|
Pedra | 100% | Sim |
| 4225 |
|
Carta Atirador de Pedras | 0.5% | Não |
Habilidades de Stone Shooter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Shooter@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Stone Shooter@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Stone Shooter
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| um_fild01 | 40 |
| um_fild03 | 30 |
| um_fild02 | 25 |
| um_fild04 | 19 |
