Detalhes do Monstro
#1498: Wootan Shooter
| ID do Monstro | 1498 |
|
Sprite | WOOTAN_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Wootan Shooter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Wootan Shooter | HP | 2,618 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 67 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 20,070 | Ataque | 221~35 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 17,460 | Defesa | 91 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 21 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 857 ms | Alcance de Ataque | 10 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,056 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Wootan Shooter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7195 |
|
Estilingue | 100% | Sim |
| 7200 |
|
Elástico | 100% | Sim |
| 513 |
|
Banana | 100% | Sim |
| 7049 |
|
Pedra | 100% | Sim |
| 7939 |
|
Galho Antigo | 10% | Sim |
| 7182 |
|
Cacau | 10% | Sim |
| 5116 |
|
Chapéu de Banana | 5% | Sim |
| 4260 |
|
Carta Artilheiro Wootan | 0.5% | Não |
Habilidades de Wootan Shooter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wootan Shooter@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Wootan Shooter@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Wootan Shooter
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| um_fild03 | 20 |
| um_fild02 | 17 |
| um_fild01 | 16 |
| um_fild04 | 6 |
