Detalhes do Monstro
#1504: Dullahan
| ID do Monstro | 1504 |
|
Sprite | DULLAHAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Dullahan | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Dullahan | HP | 16,491 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 108 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
| Experiência | 61,560 | Ataque | 614~175 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 50,610 | Defesa | 111 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 38 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 847 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,152 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Dullahan
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7209 |
|
Elmo de Dullahan | 100% | Sim |
| 7210 |
|
Armadura de Dullahan | 100% | Sim |
| 2614 |
|
Olho de Dullahan | 5% | Sim |
| 2505 |
|
Manteau | 5% | Sim |
| 2506 |
|
Manteau | 5% | Sim |
| 15039 |
|
Vestimenta de Nab | 5% | Sim |
| 4176 |
|
Carta Dullahan | 0.5% | Não |
Habilidades de Dullahan
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dullahan@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Dullahan@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Dullahan
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| nif_fild01 | 22 |
| nif_fild02 | 10 |
| niflheim | 8 |
