Detalhes do Item
#15047: Siege Suit
| ID do Item | 15047 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Siege_Suits | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Siege Suit | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 75 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 50 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 95 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Taekwon / Star Gladiator / Gunslinger / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bMdef,10; 3 bonus2 4 bSubRace,RC_Player_Doram,2; 5 bonus2 6 bSubRace,RC_Player_Human,2; 7 .@r 8 = 9 getrefine(); 10 if 11 (.@r 12 5) 13 { 14 bonus 15 bFlee2,5; 16 bonus 17 bLongAtkDef,20; 18 } 19 if 20 (.@r 21 8) 22 { 23 bonus 24 bMaxHPrate,15; 25 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Siege Suit Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Siege Suit Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | Samurai Soheon | 50% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
