Detalhes do Item
#1599: Angra Manyu
| ID do Item | 1599 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Angra_Manyu | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Angra Manyu | Tipo | Weapon - Mace | |
| Compra NPC | 1 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 1 | |
| Alcance | 2 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 200 | Nível Mínimo | 1 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAllStats,50; 3 bonus 4 bBaseAtk,3800; 5 bonus 6 bMatkRate,200; 7 bonus2 8 bHPDrainRate,1000,100; 9 bonus2 10 bSPDrainRate,1000,20; 11 bonus 12 bHealPower,200; 13 bonus 14 bAspdRate,100; 15 bonus2 16 bAddClass,Class_All,100; 17 skill 18 "WZ_STORMGUST",10; 19 Skill 20 "WZ_METEOR",10; 21 Skill 22 "WZ_VERMILION",10; 23 skill 24 "GM_SANDMAN",1; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
