Detalhes do Item
#16040: Clava Rubi
| ID do Item | 16040 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scarlet_Mace | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Clava Rubi | Tipo | Weapon - Mace | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 80 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 100 | Nível Mínimo | 70 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bUnbreakableWeapon; 6 bonus 7 bBaseAtk,(((BaseLevel-50)/10)*5)+(.@r 8 =15?pow(.@r,2):225); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
De lâminas forjadas à base do ódio, tudo que essa clava precisa é de alguém que a use para dar um golpe bem dado na cabeça dos inimigos. Indestrutível em batalha. A cada 10 níveis de base a partir do 70: ATQ +5. Bônus de ATQ de acordo com o refino: +1: ATQ +1. +2: ATQ +4. +3: ATQ +9. +4: ATQ +16. +5: ATQ +25. +6: ATQ +36. +7: ATQ +49. +8: ATQ +64. +9: ATQ +81. +10: ATQ +100. +11: ATQ +121. +12: ATQ +144. +13: ATQ +169. +14: ATQ +196. +15: ATQ +225. Tipo: Maça Ataque: 80 Peso: 80 Nível da arma: 3 Nível necessário: 70 Classes: Aprendizes, Noviços, Mercadores, Espadachins e evoluções |
|||
Clava Rubi Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Clava Rubi Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | Elusive Jing Guai | 100% | 80 | Demon | Nível 3 Earth |
| 2761 | Marionette Ringleader | 100% | 90 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2715 | Solid Petite | 100% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 2647 | Solid Solider | 100% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2714 | Swift Petite | 100% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 1301 | Am Mut | 25% | 141 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1517 | Jing Guai | 25% | 80 | Demon | Nível 3 Earth |
| 1296 | Kobold Leader | 25% | 112 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1143 | Marionette | 25% | 90 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1155 | Petite | 25% | 86 | Dragon | Nível 1 Earth |
| 1316 | Solider | 25% | 92 | Brute | Nível 2 Earth |
