Detalhes do Monstro
#1616: Pitman
| ID do Monstro | 1616 |
|
Sprite | PITMAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pitman | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Pitman | HP | 6,717 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 90 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 34,740 | Ataque | 451~60 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 31,140 | Defesa | 104 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 48 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 960 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 336 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 300 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Pitman
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7318 |
|
Picareta Velha | 100% | Sim |
| 7319 |
|
Placa de Ferro Usada | 50% | Sim |
| 6244 |
|
Mistura de Pólvora | 90% | Sim |
| 999 |
|
Aço | 50% | Sim |
| 1003 |
|
Carvão | 10% | Sim |
| 1041 |
|
Lampião | 100% | Sim |
| 7327 |
|
Lanterna de Capacete | 8% | Sim |
| 4335 |
|
Carta Minérios | 0.5% | Não |
Habilidades de Pitman
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Pitman@HT_CLAYMORETRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Locais de Spawn de Pitman
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| ein_dun01 | 70 |
| ein_fild03 | 20 |
| ein_fild04 | 12 |
| ein_fild05 | 10 |
