Detalhes do Monstro
#1621: Venomous
| ID do Monstro | 1621 |
|
Sprite | VENOMOUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Venomous | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Venomous | HP | 4,653 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 42 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
| Experiência | 53,400 | Ataque | 422~844 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 38,400 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 49 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,440 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Venomous
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7320 |
|
Dust Pollutant | 90% | Sim |
| 7119 |
|
Bacillus | 90% | Sim |
| 7154 |
|
Poisonous Powder | 90% | Sim |
| 7322 |
|
Toxic Gas | 90% | Sim |
| 603 |
|
Old Blue Box | 0.1% | Sim |
| 4333 |
|
Venomous Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Venomous
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | skillused | 173 |
| Venomous@NPC_POISON | 3 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Venomous@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Venomous@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
