Detalhes do Monstro
#1623: RSX-0806 (MVP)
| ID do Monstro | 1623 |
|
Sprite | RSX_0806 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | RSX-0806 | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | RSX-0806 | HP | 560,733 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 86 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 220 | |||||||||||||
| Experiência | 930,300 | Ataque | 2,740~5,620 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 960,330 | Defesa | 39 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 775,250 | MATK (Def) | 41 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 128 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,104 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 240 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — RSX-0806
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7093 |
|
Cogwheel | 90% | Sim |
| 1230 |
|
Ice Pick | 1% | Sim |
| 13017 |
|
Ice Pick | 0.1% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 7327 |
|
Flashlight | 90% | Sim |
| 1242 |
|
Dagger of Counter | 5% | Sim |
| 1531 |
|
Wrench | 2% | Sim |
| 4342 |
|
RSX-0806 Card | 0.1% | Não |
| 607 |
|
MVP! Yggdrasil Berry | 90% | Não |
| 5104 |
|
MVP! Dark Blinder | 90% | Não |
| 732 |
|
MVP! 3carat Diamond | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de RSX-0806
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX 0806@NPC_AGIUP | 5 | Chase | 20% | 0s | 60s | No | Self | always | 0 |
| RSX 0806@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 60s | No | Self | always | 0 |
| RSX 0806@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RSX 0806@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RSX 0806@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 100% | 2s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| RSX 0806@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 100% | 2s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| RSX 0806@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| RSX 0806@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| RSX 0806@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| RSX 0806@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 10% | 0s | 60s | No | Target | always | 0 |
| RSX 0806@BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| RSX 0806@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| RSX 0806@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| RSX 0806@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| RSX 0806@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| RSX 0806@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
