Detalhes do Monstro
#1632: Gremlin
| ID do Monstro | 1632 |
|
Sprite | GREMLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Gremlin | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Gremlin | HP | 27,456 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 118 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
| Experiência | 78,180 | Ataque | 835~138 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 74,940 | Defesa | 76 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 25 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 432 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 540 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Gremlin
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7340 |
|
Desejo das Trevas | 100% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 719 |
|
Ametista | 10% | Sim |
| 2406 |
|
Botas | 5% | Sim |
| 1265 |
|
Rugido Sangrento | 5% | Sim |
| 603 |
|
Velha Caixa Azul | 5% | Sim |
| 4355 |
|
Carta Gremlin | 0.5% | Não |
Habilidades de Gremlin
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremlin@RG_STRIPARMOR | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Gremlin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Gremlin
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| ra_san02 | 12 |
| ra_san01 | 10 |
| ra_san03 | 7 |
