Detalhes do Monstro
#1636: Howard Alt-Eisen
| ID do Monstro | 1636 |
|
Sprite | HARWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Howard Alt-Eisen | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Howard Alt-Eisen | HP | 78,690 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 83 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 4) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 3,000,000 | Ataque | 1,890~2,390 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 3,376,200 | Defesa | 59 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Howard Alt-Eisen
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 |
|
Handcuffs | 90% | Sim |
| 2514 |
|
Pauldron | 0.1% | Sim |
| 1311 |
|
Vecer Axe | 0.1% | Sim |
| 1361 |
|
Two-Handed Axe | 11% | Sim |
| 2104 |
|
Buckler | 1% | Sim |
| 2318 |
|
Lord's Clothes | 0.1% | Sim |
| 603 |
|
Old Blue Box | 5% | Sim |
| 4362 |
|
Howard Alt-Eisen Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Howard Alt-Eisen
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Alt-Eisen@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Howard Alt-Eisen@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Howard Alt-Eisen@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 20% | 0s | 150s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_HAMMERFALL | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 10% | 0s | 0s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_WATERATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
