Detalhes do Item
#1691: Cauda de Gato Arcana Avançada
| ID do Item | 1691 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Strange_Foxtail | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Cauda de Gato Arcana Avançada | Tipo | Weapon - Staff | |
| Compra NPC | 50,000 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 25,000 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 100 | Nível Mínimo | 100 | |
| MATK | 240 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Summoner | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bMaxSP,100; 3 .@r 4 = 5 getrefine(); 6 bonus 7 bMatkRate,2*(.@r/3); 8 bonus 9 bMaxSPrate,.@r/3; 10 if 11 (.@r 12 =7) 13 { 14 .@r 15 = 16 min(.@r,10)-7; 17 bonus 18 bBaseAtk,(20*.@r)+40; 19 bonus 20 bMatk,(48*.@r)+96; 21 } 22 bonus 23 bUnbreakableWeapon; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma folha com propriedades mágicas. Se manejada da forma certa, pode ser usada para canalizar seus poderes arcanos. -------------------------- Indestrutível em batalha. -------------------------- SP máx. +100. -------------------------- A cada 3 refinos: SP máx. +1%. Dano mágico +2%. -------------------------- Refino +7 ou mais: ATQ +40. ATQM +96. -------------------------- A cada refino do +8 ao +10: ATQ +20 adicional. ATQM +48 adicional. -------------------------- Tipo: Cajado ATQ: 100 ATQM: 240 Peso: 50 Nível da arma: 3 Nível mínimo: 100 Classes: Invocadores |
|||
Cauda de Gato Arcana Avançada Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Cauda de Gato Arcana Avançada Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2854 | Solid Deviruchi | 50% | 93 | Demon | Nível 1 Dark |
| 2883 | Swift Bloody Butterfly | 15% | 94 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1408 | Bloody Butterfly | 10% | 94 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1692 | Breeze | 10% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1384 | Deleter | 10% | 105 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 1109 | Deviruchi | 10% | 93 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1776 | Siroma | 10% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 2661 | Swift Siroma | 10% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
