Detalhes do Item
#1695: Cauda de Gato Bruta Intermediária
| ID do Item | 1695 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Detail_Model_Foxtail | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Cauda de Gato Bruta Intermediária | Tipo | Weapon - Staff | |
| Compra NPC | 50,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 25,000 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 195 | Nível Mínimo | 100 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Summoner | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bLongAtkRate,8; 3 bonus 4 bMaxHP,200; 5 .@r 6 = 7 getrefine(); 8 bonus 9 bDex,(.@r/3)*3; 10 bonus 11 bMaxSP,(.@r/3)*15; 12 if 13 (.@r 14 =7) 15 { 16 .@r 17 = 18 min(.@r,10)-7; 19 bonus 20 bBaseAtk,(39*.@r)+78; 21 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma folha que pode parecer meio frágil, mas na verdade é perfeita para dar umas pancadas nos oponentes! -------------------------- Indestrutível em batalha. -------------------------- HP máx. +200. Dano físico a distância +8%. -------------------------- A cada 3 refinos: DES +3. SP máx. +15. -------------------------- Refino +7 ou mais: ATQ +78. -------------------------- A cada refino do +8 ao +10: ATQ +39 adicional. -------------------------- Tipo: Cajado ATQ: 195 ATQM: 0 Peso: 30 Nível da arma: 3 Nível mínimo: 100 Classes: Invocadores |
|||
Cauda de Gato Bruta Intermediária Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Cauda de Gato Bruta Intermediária Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | Breeze Ringleader | 50% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2881 | Furious Breeze | 50% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2677 | Solid Roween | 50% | 95 | Brute | Nível 1 Wind |
| 2883 | Swift Bloody Butterfly | 15% | 94 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1408 | Bloody Butterfly | 10% | 94 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1692 | Breeze | 10% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1385 | Deleter | 10% | 105 | Dragon | Nível 2 Fire |
| 1782 | Roween | 10% | 95 | Brute | Nível 1 Wind |
| 1776 | Siroma | 10% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
| 2661 | Swift Siroma | 10% | 98 | Formless | Nível 3 Water |
