Detalhes do Item
#1701: Bow
| ID do Item | 1701 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bow | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Bow | Tipo | Weapon - Bow | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 1 | |
| Alcance | 5 | Defesa | 0 | |
| Slots | 3 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 15 | Nível Mínimo | 4 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Archer / Thief / Hunter / Rogue / Bard / Dancer | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Bow Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Bow Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Archer Skeleton | 15% | 31 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1276 | Raydric Archer | 15% | 52 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1830 | Bow Master | 5% | 80 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
