Detalhes do Monstro
#1719: Detardeurus (MVP)
| ID do Monstro | 1719 |
|
Sprite | DETALE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Detardeurus | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Detardeurus | HP | 6,005,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Dragon | Nível | 135 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 3) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 84,240,000 | Ataque | 6,108~2,662 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 56,430,000 | Defesa | 364 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 70,200,000 | MATK (Def) | 166 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 432 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 936 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Detardeurus
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2649 |
|
Bracelete de Morpheus | 100% | Sim | |
| 2648 |
|
Anel de Morpheus | 100% | Sim | |
| 7444 |
|
Arca de Tesouro | 100% | Sim | |
| 7451 |
|
Escama de Dragão de Fogo | 100% | Sim | |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim | |
| 1417 |
|
Bardiche | 10% | Sim | |
| 5002 |
|
Coroa Adornada | 50% | Sim | |
| 4386 |
|
Carta Detardeurus | 0.5% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
| 732 |
|
MVP! Diamante de 3 quilates | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Detardeurus
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
| Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
| Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
| Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
| Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
| Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
| Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
| Detale@MG_FIREBALL | 43 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
| Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Detale@NPC_COMET | 5 | Attack | 50% | 2s | 60s | No | Target | groundattacked | 0 |
Locais de Spawn de Detardeurus
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| abyss_03 | 1 |
