Detalhes do Item
#1721: Repeating Crossbow
| ID do Item | 1721 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Repeting_CrossBow | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Repeating Crossbow | Tipo | Weapon - Bow | |
| Compra NPC | 89,000 | Peso | 200 | |
| Venda NPC | 44,500 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 9 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 95 | Nível Mínimo | 65 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Thief / Hunter / Rogue | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Repeating Crossbow Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Repeating Crossbow Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Hunter Cecil | 10% | 98 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2418 | Hunter Cecil | 5% | 98 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
