Detalhes do Monstro
#1768: Gloom Under Night (MVP)
| ID do Monstro | 1768 |
|
Sprite | GLOOMUNDERNIGHT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Gloom Under Night | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Gloom Under Night | HP | 3,005,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 139 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 42,120,000 | Ataque | 6,592~2,785 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 29,700,000 | Defesa | 479 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 35,100,000 | MATK (Def) | 262 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,344 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,880 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Gloom Under Night
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7566 |
|
Desejo das Trevas Escarlate | 100% | Sim | |
| 7023 |
|
Lâmina Perdida nas Trevas | 100% | Sim | |
| 7022 |
|
Bainha Velha | 100% | Sim | |
| 616 |
|
Velho Álbum de Cartas | 100% | Sim | |
| 2513 |
|
Robe da Donzela Celestial | 100% | Sim | |
| 1377 |
|
Fúria do Furacão | 10% | Sim | |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim | |
| 4408 |
|
Carta Pesar Noturno | 0.5% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Gloom Under Night
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloom Under Night@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_TELEKINESISATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@WZ_FIREPILLAR | 10 | Idle | 10% | 0s | 5s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Gloom Under Night@AM_DEMONSTRATION | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@AM_DEMONSTRATION | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@KN_PIERCE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Gloom Under Night@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0.7s | 50s | No | Self | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_FIREBREATH | 10 | Chase | 20% | 0.5s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Gloom Under Night@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Gloom Under Night@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Gloom Under Night@MG_FIREBALL | 43 | Attack | 10% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@MG_FIREBALL | 43 | Chase | 100% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Gloom Under Night@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Attack | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 3 |
| Gloom Under Night@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 3 |
| Gloom Under Night@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Gloom Under Night@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Locais de Spawn de Gloom Under Night
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| ra_san05 | 1 |
