Detalhes do Monstro
#1781: Drosera
| ID do Monstro | 1781 |
|
Sprite | DROSERA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Drosera | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Drosera | HP | 7,221 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 46 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 78,360 | Ataque | 389~589 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 30,660 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 13 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Drosera
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7565 |
|
Sticky Poison | 90% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 1032 |
|
Maneater Blossom | 90% | Sim |
| 1033 |
|
Maneater Root | 90% | Sim |
| 621 |
|
Bitter Herb | 0.3% | Sim |
| 905 |
|
Stem | 90% | Sim |
| 4421 |
|
Drosera Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Drosera
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosera@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Drosera@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Drosera@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Drosera@RG_CLOSECONFINE | 1 | Attack | 10% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Drosera@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Drosera@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
