Detalhes do Monstro
#1830: Bow Master
| ID do Monstro | 1830 |
|
Sprite | BOW_GUARDIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bow Master | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bow Master | HP | 80,404 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 80 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 4) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
| Experiência | 1,504,470 | Ataque | 1,840~2,520 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 690,180 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 62 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 12 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 14 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 16 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bow Master
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7069 |
|
Destroyed Armor | 90% | Sim |
| 1723 |
|
Luna Bow | 3% | Sim |
| 1701 |
|
Bow | 5% | Sim |
| 2367 |
|
Sniping Suit | 2% | Sim |
| 2701 |
|
Orleans's Glove | 0.4% | Sim |
| 4428 |
|
Bow Guardian Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Bow Master
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow Guardian@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Bow Guardian@AC_DOUBLE | 10 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_SHOWER | 5 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_SHOWER | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_COMBOATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
