Detalhes do Monstro
#1830: Bow Guardian
| ID do Monstro | 1830 |
|
Sprite | BOW_GUARDIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bow Guardian | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bow Guardian | HP | 63,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 132 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 4) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
| Experiência | 85,650 | Ataque | 1,149~120 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 54,330 | Defesa | 127 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 62 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 12 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 14 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 16 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bow Guardian
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7069 |
|
Armadura Destruída | 100% | Sim |
| 1723 |
|
Arco de Luna | 5% | Sim |
| 18130 |
|
Arco Rubi | 10% | Sim |
| 2367 |
|
Traje de Atirador | 5% | Sim |
| 2701 |
|
Luvas de Orleans | 5% | Sim |
| 6223 |
|
Carnium | 5% | Sim |
| 4428 |
|
Carta Arqueiro Guardião | 0.5% | Não |
Habilidades de Bow Guardian
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow Guardian@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Bow Guardian@AC_DOUBLE | 10 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_SHOWER | 5 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_SHOWER | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_COMBOATTACK | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bow Guardian@NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Locais de Spawn de Bow Guardian
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| thor_v03 | 16 |
| thor_v01 | 10 |
| thor_v02 | 1 |
