Detalhes do Item
#1858: Yinyang Claw
| ID do Item | 1858 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Local02_Claw | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Yinyang Claw | Tipo | Weapon - Knuckle | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 80 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 130 | Nível Mínimo | 70 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Priest / Monk | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus2 5 bAddRace,RC_Demon,5; 6 bonus2 7 bAddEle,Ele_Fire,5; 8 if 9 (.@r 10 =7) 11 { 12 bonus2 13 bAddRace,RC_Demon,5; 14 bonus2 15 bAddEle,Ele_Fire,5; 16 if 17 (.@r 18 =9) 19 { 20 bonus2 21 bAddRace,RC_Demon,10; 22 bonus2 23 bAddEle,Ele_Fire,10; 24 } 25 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
