RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#1870: Necromancer

ID do Monstro 1870 Sprite NECROMANCER
Nome kRO Necromancer Customizado Não
Nome iRO Necromancer HP 91,304
Tamanho Medium SP 0
Raça Undead Nível 133
Elemento Undead (Nível 4) Velocidade 150
Experiência 89,700 Ataque 1,359~1,006
Experiência de Job 98,670 Defesa 84
Experiência de MVP 0 MATK (Def) 73
Atraso de Ataque 1,816 ms Alcance de Ataque 1
Motion de Ataque 1,320 ms Alcance de Feitiço 10
Motion de Atraso 420 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Atributos do Monstro
STR 108 AGI 54 VIT 77
INT 116 DEX 137 LUK 30

Itens Dropados — Necromancer

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
7752 Crânio Atordoante 100% Sim
1624 Cajado do Feiticeiro 5% Sim
932 Osso 100% Sim
2532 Manto de Mithril 5% Sim
609 Amuleto 10% Sim
7117 Velho Grimório 75% Sim
4440 Carta Necromante 0.5% Não

Habilidades de Necromancer

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Necromancer@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Nada
Necromancer@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Idle 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Chase 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 Attack 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Idle 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Chase 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 Attack 100% 0s 300s Yes Self slavele 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 300s Yes Self always 0
Necromancer@MG_FIREBALL 5 Chase 20% 0.3s 5s No Target always 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 Attack 5% 0.5s 5s No Target always 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 5% 0.2s 5s No Target always 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 Chase 20% 0.3s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 Attack 20% 0.8s 30s No Self always 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Necromancer@NPC_DARKNESSATTACK 3 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_CHANGEUNDEAD 1 Attack 5% 0.5s 6000s No Target always 0
Necromancer@NPC_DARKNESSBREATH 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Necromancer@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Necromancer@WZ_METEOR 3 Chase 30% 0.5s 10s No Target skillused 18
Necromancer@WZ_METEOR 3 Chase 10% 0.5s 10s No Target always 0

Locais de Spawn de Necromancer

Mapa Quantidade
abbey03 60
arug_dun01 18
abbey02 7