Detalhes do Monstro
#1883: Kikimora
| ID do Monstro | 1883 |
|
Sprite | UZHAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Kikimora | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Kikimora | HP | 5,545 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 85 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 30,540 | Ataque | 257~35 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 28,590 | Defesa | 49 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 8 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Kikimora
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
Folha de Hinalle | 90% | Sim |
| 1573 |
|
Magia Antiga | 5% | Sim |
| 621 |
|
Erva Amarga | 10% | Sim |
| 522 |
|
Mastela | 10% | Sim |
| 918 |
|
Pata Pegajosa | 100% | Sim |
| 579 |
|
Peixe Fresco | 100% | Sim |
| 603 |
|
Velha Caixa Azul | 5% | Sim |
| 27159 |
|
Carta Kikimora | 0.5% | Não |
Habilidades de Kikimora
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzhas@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Uzhas@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Chase | 20% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Uzhas@NPC_POISON | 2 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Uzhas@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 3s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Uzhas@NPC_CURSEATTACK | 2 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Kikimora
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mosk_dun03 | 39 |
| mosk_dun02 | 5 |
