Detalhes do Item
#18888: Maroon Bunny Band
| ID do Item | 18888 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Maroon_Bunny_Band | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Maroon Bunny Band | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 2 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bInt,5; 3 bonus 4 bLuk,5; 5 .@r 6 = 7 getrefine(); 8 bonus2 9 bAddClass,Class_All,2; 10 bonus 11 bMatkRate,2; 12 if 13 (.@r 14 11) 15 bonus 16 bVariableCastrate,-10; 17 else 18 if 19 (.@r 20 8) 21 { 22 bonus2 23 bAddClass,Class_All,4; 24 bonus 25 bMatkRate,4; 26 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
