Detalhes do Item
#18938: Astro Circle
| ID do Item | 18938 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Astro_Circle | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Astro Circle | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 70 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bInt,1; 3 .@r 4 = 5 getrefine(); 6 if 7 (.@r 8 6) 9 { 10 .@t 11 = 12 ((.@r-6)*2); 13 } 14 bonus2 15 bSubSkill,"WZ_METEOR",20+.@t; 16 bonus2 17 bSubSkill,"WL_CRIMSONROCK",20+.@t; 18 bonus2 19 bSubSkill,"WL_COMET",5; 20 bonus2 21 bSkillAtk,"WZ_METEOR",(.@r/3)*5; 22 bonus2 23 bSkillAtk,"WL_CRIMSONROCK",(.@r/3)*5; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
