Detalhes do Monstro
#1894: Pouring
| ID do Monstro | 1894 |
|
Sprite | POURING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pouring | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Pouring | HP | 15 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 15 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 10~10 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 7 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Pouring
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 909 |
|
Jellopy | 100% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 100% | Sim |
| 510 |
|
Erva Azul | 50% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 80% | Sim |
| 23724 |
|
±â³äÀÇ ¾Ë | 100% | Não |
Habilidades de Pouring
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pouring@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_WATERBALL | 10 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Pouring
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mal_dun01 | 30 |
