RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#1956: Naght Sieger

ID do Monstro 1956 Sprite NAGHT_SIEGER
Nome kRO Naght Sieger Customizado Não
Nome iRO Naght Sieger HP 8,000,000
Tamanho Large SP 0
Raça Demon Nível 99
Elemento Ghost (Nível 4) Velocidade 100
Experiência 120,000,000 Ataque 32,000~64,000
Experiência de Job 60,000,000 Defesa 60
Experiência de MVP 0 MATK (Def) 40
Atraso de Ataque 76 ms Alcance de Ataque 2
Motion de Ataque 432 ms Alcance de Feitiço 10
Motion de Atraso 504 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Atributos do Monstro
STR 0 AGI 50 VIT 80
INT 220 DEX 220 LUK 30

Itens Dropados — Naght Sieger

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
13412 Twin Edge of Naght Sieger 90% Sim
13413 Twin Edge of Naght Sieger 90% Sim
2542 Flame Manteau of Naght Sieger 90% Sim
5017 Bone Helm 90% Sim
616 Old Card Album 90% Sim
2514 Pauldron 90% Sim
7294 Turquoise 90% Sim

Habilidades de Naght Sieger

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 50% 0.5s 10s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 30s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 30% 10s 10s No Self rudeattacked Nada
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 30% 10s 10s No Self rudeattacked Nada