Detalhes do Monstro
#1988: Nepenthes
| ID do Monstro | 1988 |
|
Sprite | NEPENTHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Nepenthes | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Nepenthes | HP | 18,205 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 114 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 66,720 | Ataque | 744~125 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 63,840 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Nepenthes
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 5399 |
|
Chapéu de Mandrágora | 5% | Sim |
| 1979 |
|
Caule de Nepenthes | 5% | Sim |
| 1926 |
|
Harpa de Nepenthes | 5% | Sim |
| 1740 |
|
Arco de Nepenthes | 5% | Sim |
| 6041 |
|
Trepadeira Resistente | 100% | Sim |
| 993 |
|
Vida Verdejante | 5% | Sim |
| 905 |
|
Caule | 100% | Sim |
| 4470 |
|
Carta Nepenthes | 0.5% | Não |
Habilidades de Nepenthes
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Nepenthes
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| man_fild01 | 148 |
