RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#1991: Tendrillion

ID do Monstro 1991 Sprite TENDRILRION
Nome kRO Tendrillion Customizado Não
Nome iRO Tendrillion HP 1,397,451
Tamanho Medium SP 0
Raça Brute Nível 126
Elemento Earth (Nível 2) Velocidade 100
Experiência 1,965,060 Ataque 1,403~1,320
Experiência de Job 1,242,390 Defesa 132
Experiência de MVP 0 MATK (Def) 123
Atraso de Ataque 500 ms Alcance de Ataque 2
Motion de Ataque 960 ms Alcance de Feitiço 10
Motion de Atraso 360 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Atributos do Monstro
STR 144 AGI 66 VIT 77
INT 181 DEX 203 LUK 132

Itens Dropados — Tendrillion

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
2544 Couro de Leão de Vinhas 50% Sim
1186 Guia da Morte 10% Sim
1637 Apaga-Mentes 10% Sim
6033 Chifre de Leão de Vinhas 100% Sim
6224 Bradium 5% Sim
7197 Palha 100% Sim
7008 Chifre Firme 100% Sim
4463 Carta Leão de Vinhas 0.5% Não

Habilidades de Tendrillion

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Nada
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Chase 100% 0s 5s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Attack 10% 0s 10s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Tendrilion@MO_BODYRELOCATION 1 Chase 20% 0.2s 1s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@SM_MAGNUM 5 Attack 5% 0.5s 5s No Self always 0
Tendrilion@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Chase 5% 0.3s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 5% 0.8s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_COMBOATTACK 3 Attack 30% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Tendrilion@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_GROUNDATTACK 4 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@PF_SPIDERWEB 1 Attack 30% 0s 10s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

Locais de Spawn de Tendrillion

Mapa Quantidade
spl_fild03 2