Detalhes do Monstro
#1993: Naga
| ID do Monstro | 1993 |
|
Sprite | NAGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Naga | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Naga | HP | 26,177 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 117 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 81,360 | Ataque | 1,014~102 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 74,250 | Defesa | 72 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 400 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Naga
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2389 |
|
Cota de Escamas de Naga | 5% | Sim |
| 2134 |
|
Escudo de Escamas de Naga | 5% | Sim |
| 1485 |
|
Tridente de Batalha | 5% | Sim |
| 6224 |
|
Bradium | 5% | Sim |
| 936 |
|
Casca Escamada | 100% | Sim |
| 2862 |
|
Orbe Florestal | 5% | Sim |
| 1443 |
|
Pique Rubi | 25% | Sim |
| 4469 |
|
Carta Naga | 0.5% | Não |
Habilidades de Naga
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naga@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Naga@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Naga@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Naga@KN_PIERCE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Naga@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Naga@SM_PROVOKE | 3 | Chase | 5% | 0.6s | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Naga@SM_PROVOKE | 3 | Attack | 20% | 0.6s | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Naga@WZ_WATERBALL | 9 | Attack | 10% | 0s | 20s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Naga
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| spl_fild01 | 68 |
| spl_fild03 | 42 |
