Detalhes do Monstro
#1999: Centipede Larva
| ID do Monstro | 1999 |
|
Sprite | CENTIPEDE_LARVA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Centipede Larva | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Centipede Larva | HP | 20,592 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 118 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 78,180 | Ataque | 752~88 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 74,940 | Defesa | 98 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 17 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Centipede Larva
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2406 |
|
Botas | 5% | Sim |
| 732 |
|
Diamante de 3 quilates | 5% | Sim |
| 1042 |
|
Pata de Inseto | 100% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 100% | Sim |
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 100% | Sim |
| 4452 |
|
Carta Larva de Centopéia | 0.5% | Não |
Habilidades de Centipede Larva
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centipede Larva@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Around1 | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Centipede Larva@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Centipede Larva
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| man_fild01 | 42 |
| dic_fild01 | 30 |
| dic_fild02 | 10 |
