Detalhes do Monstro
#2011: Tenacious Ghoul
| ID do Monstro | 2011 |
|
Sprite | E_GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Tenacious Ghoul | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Tenacious Ghoul | HP | 99,999 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 40 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 14,670 | Ataque | 420~80 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 8,400 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,456 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Tenacious Ghoul
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 958 |
|
Horrendous Mouth | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 5.5% | Sim |
| 509 |
|
White Herb | 35% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 40% | Sim |
| 12192 |
|
Pumpkin Pie | 5% | Sim |
| 4110 |
|
Ghoul Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Tenacious Ghoul
Nenhuma habilidade encontrada para Tenacious Ghoul.
