Detalhes do Monstro
#20259: Blue Teddy Bear
| ID do Monstro | 20259 |
|
Sprite | ILL_TEDDY_BEAR_B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Blue Teddy Bear | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Blue Teddy Bear | HP | 280,657 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 152 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 549,000 | Ataque | 1,786~198 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 637,050 | Defesa | 19 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 93 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 780 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Blue Teddy Bear
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 11620 |
|
Bear Rope | 90% | Sim |
| 7317 |
|
Rusty Screw | 90% | Sim |
| 998 |
|
Iron | 90% | Sim |
| 510 |
|
Blue Herb | 50% | Sim |
| 25617 |
|
Fine Chonchon Doll | 90% | Sim |
| 27286 |
|
Colorful Teddy Bear Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Blue Teddy Bear
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_TEDDY_BEAR_B@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_B@MG_COLDBOLT | 2 | Chase | 15% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_B@NPC_STORMGUST2 | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_B@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 15% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_B@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
