Detalhes do Monstro
#20260: Shining Teddy Bear
| ID do Monstro | 20260 |
|
Sprite | ILL_TEDDY_BEAR_S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Shining Teddy Bear | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Shining Teddy Bear | HP | 10,724,874 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 160 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nível 4) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 53,803,320 | Ataque | 4,168~2,895 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 48,558,420 | Defesa | 313 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 152 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 780 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Shining Teddy Bear
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
Elunium | 100% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 100% | Sim |
| 25619 |
|
ÂûÈëÀÎÇü | 100% | Sim |
| 1242 |
|
Adaga Certeira | 100% | Sim |
| 7317 |
|
Parafuso Enferrujado | 100% | Sim |
| 27287 |
|
ºû³ª´Â °õÀÎÇü Ä«µå | 0.5% | Não |
Habilidades de Shining Teddy Bear
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_AGIUP | 1 | Attack | 50% | 0s | 20s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_BLEEDING2 | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_CRITICALWOUND | 3 | Attack | 10% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_WIDESIGHT | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_WEAPONBRAKER | 1 | Attack | 100% | 0s | 40s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 20% | 3s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 60 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@CR_HOLYCROSS | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 15% | 2s | 20s | No | Target | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 30% | 3s | 20s | No | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 50% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@NPC_GRANDDARKNESS | 10 | Attack | 30% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@SA_LANDPROTECTOR | 2 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Target | groundattacked | 0 |
| ILL_TEDDY_BEAR_S@AL_PNEUMA | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | longrangeattacked | 0 |
Locais de Spawn de Shining Teddy Bear
Nenhum local de spawn encontrado para Shining Teddy Bear.
