Detalhes do Monstro
#20261: Hardworking Pitman
| ID do Monstro | 20261 |
|
Sprite | ILL_PITMAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Hardworking Pitman | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Hardworking Pitman | HP | 305,605 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 154 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1,945~216 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 960 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 336 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 300 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Hardworking Pitman
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7318 |
|
Old Pick | 90% | Sim |
| 7319 |
|
Used Iron Plate | 25% | Sim |
| 1041 |
|
Lantern | 90% | Sim |
| 6244 |
|
Gun Powder | 90% | Sim |
| 13167 |
|
Gate Keeper-DD | 5% | Sim |
| 27288 |
|
Hardworking Pitman Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Hardworking Pitman
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_PITMAN@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_PITMAN@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | mobnearbygt | 4 |
| ILL_PITMAN@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_PITMAN@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_PITMAN@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_PITMAN@SM_MAGNUM | 3 | Attack | 10% | 0s | 20s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_PITMAN@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
