Detalhes do Monstro
#20274: Ancient Stone Shooter
| ID do Monstro | 20274 |
|
Sprite | ILL_STONE_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ancient Stone Shooter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ancient Stone Shooter | HP | 292,500 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 166 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 3) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
| Experiência | 2,268,630 | Ataque | 2,711~510 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,701,480 | Defesa | 114 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 15 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,413 ms | Alcance de Ataque | 10 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,248 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ancient Stone Shooter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7203 |
|
Galho Resistente | 100% | Sim |
| 7201 |
|
Tora | 100% | Sim |
| 1001141 |
|
Magic Essence | 100% | Sim |
| 1019 |
|
Tronco | 100% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 10% | Sim |
| 25637 |
|
¸Ó¸® °°Àº ³ª¹µÀÙ | 100% | Sim |
| 25633 |
|
¿ìźÀÇ ÁõÇ¥ | 50% | Sim |
| 27295 |
|
°í´ëÀÇ ½ºÅæ½´ÅÍ Ä«µå | 0.5% | Não |
Habilidades de Ancient Stone Shooter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_STONE_SHOOTER@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_CHEAL | 5 | Chase | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | friendhpltmaxrate | 99 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_CHEAL | 5 | Chase | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| ILL_STONE_SHOOTER@AM_POTIONPITCHER | 4 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
| ILL_STONE_SHOOTER@AM_POTIONPITCHER | 4 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 80 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STONE_SHOOTER@SN_SHARPSHOOTING | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_CHEAL | 5 | Attack | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | friendhpltmaxrate | 50 |
| ILL_STONE_SHOOTER@NPC_CHEAL | 5 | Attack | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| ILL_STONE_SHOOTER@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
| ILL_STONE_SHOOTER@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 80 |
Locais de Spawn de Ancient Stone Shooter
Nenhum local de spawn encontrado para Ancient Stone Shooter.
