Detalhes do Monstro
#20363: Venenum
| ID do Monstro | 20363 |
|
Sprite | EP17_1_VENENUM1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Venenum | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Venenum | HP | 40,720 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 123 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 133,470 | Ataque | 1,184~320 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 107,220 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 28 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Venenum
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 7565 |
|
Sticky Poison | 90% | Sim |
| 7326 |
|
Fluorescent Liquid | 80% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 12% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 1% | Sim |
| 25723 |
|
Cor Core | 0.5% | Sim |
| 27314 |
|
Venenum Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Venenum
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venenum@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Venenum@NPC_RANGEATTACK | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Venenum@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Venenum@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
