Detalhes do Monstro
#20365: Twin Caput
| ID do Monstro | 20365 |
|
Sprite | EP17_1_TWIN_CAPUT1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Twin Caput | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Twin Caput | HP | 41,735 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 125 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 220 | |||||||||||||
| Experiência | 139,110 | Ataque | 1,047~408 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 111,300 | Defesa | 26 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 27 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 936 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Twin Caput
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7511 |
|
Rune of Darkness | 90% | Sim |
| 6089 |
|
Dark Piece | 90% | Sim |
| 1044 |
|
Zenorc's Fang | 80% | Sim |
| 1050 |
|
Tendon | 90% | Sim |
| 25723 |
|
Cor Core | 0.5% | Sim |
| 27316 |
|
Twin Caput Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Twin Caput
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Caput@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Twin Caput@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Twin Caput@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
