Detalhes do Monstro
#20378: Rigid Lava Golem
| ID do Monstro | 20378 |
|
Sprite | LAVA_GOLEM_H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Rigid Lava Golem | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Rigid Lava Golem | HP | 1,223,728 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 177 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 3,337,440 | Ataque | 2,677~897 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,336,190 | Defesa | 57 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,190 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,040 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Rigid Lava Golem
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7096 |
|
Lava | 90% | Sim |
| 509 |
|
White Herb | 62.5% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 8% | Sim |
| 20936 |
|
Lava Leather Muffler | 5% | Sim |
| 22199 |
|
Lava Leather Boots | 5% | Sim |
| 23815 |
|
Lava Essence | 0.5% | Sim |
| 25730 |
|
Zelunium Ore | 8% | Sim |
| 27348 |
|
Rigid Lava Golem Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Rigid Lava Golem
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA_GOLEM_H@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| LAVA_GOLEM_H@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 80% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| LAVA_GOLEM_H@NPC_PIERCINGATT | 7 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| LAVA_GOLEM_H@NPC_STUNATTACK | 4 | Chase | 50% | 0.5s | 15s | No | Target | always | 0 |
| LAVA_GOLEM_H@WZ_METEOR | 5 | Chase | 20% | 0.5s | 60s | No | Target | always | 0 |
| LAVA_GOLEM_H@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Attack | 10% | 3s | 180s | No | Self | always | 0 |
