Detalhes do Monstro
#20419: Rigid Muspellskoll
| ID do Monstro | 20419 |
|
Sprite | MUSPELLSKOLL_H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Rigid Muspellskoll | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Rigid Muspellskoll | HP | 48,530,254 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 188 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 291,181,500 | Ataque | 5,146~2,356 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 203,827,050 | Defesa | 79 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 33 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 608 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 408 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Rigid Muspellskoll
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25729 |
|
Shadowdecon | 5% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 607 |
|
Yggdrasil Berry | 90% | Sim |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim |
| 15379 |
|
Lava Leather Suit | 10% | Sim |
| 15380 |
|
Lava Leather Robe | 10% | Sim |
| 15378 |
|
Lava Leather Armor | 10% | Sim |
| 27346 |
|
Rigid Muspellskoll Card | 0.1% | Não |
| 616 |
|
MVP! Old Card Album | 90% | Não |
| 994 |
|
MVP! Flame Heart | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Rigid Muspellskoll
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_FIREATTACK | 10 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@MG_FIREBOLT | 10 | Chase | 25% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_FIREBREATH | 5 | Chase | 20% | 3s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_WIDESILENCE2 | 5 | Chase | 50% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@SM_MAGNUM | 7 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@MG_FIREWALL | 8 | Attack | 50% | 0.3s | 60s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_WIDESILENCE2 | 5 | Attack | 50% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 2 |
| MUSPELLSKOLL_H@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 2 |
| MUSPELLSKOLL_H@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
